福彩双色球第2020106期奖号:02 04 11 15 18 28 + 10,红球号码012路比为2:2:2,蓝球为1路号码。

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现3次,分别为:09 06 06;1路号码开出7次,分别为:01 01 07 04 07 07 01;2路号码开出6次,分别为:02 08 11 11 08 02,全部分布在01-11之间,其中0路号码开出次数最少,本期注意回补,参考红球03。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出7次:06 12 09 12 09 09 06;1路号码出现2次:10 13;2路号码开出7次:08 08 08 14 14 11 02,全部出现在02-14区段,在最近5年同期奖号中,该位1路红球出现比例最低,本期不看好1路红球,关注红球04。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现7次:12 09 18 15 15 18 15;1路号码出现2次:16 16;2路号码开出7次:20 08 20 11 17 05 08,全部开出在05-20区段,在最近6年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球05。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:24 18 24 18 12;1路号码开出4次,分别为:13 13 22 22;2路号码开出7次,分别为:23 17 17 17 26 17 23,全部分布在12-26之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期排除1路红球,关注红球08。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出7次:18 24 27 21 27 30 27;1路号码出现7次:25 28 22 22 25 28 25;2路号码开出2次:17 20,全部出现在17-30区段,在最近5年同期奖号中,该位1路红球出现比例最低,本期不看好1路红球,关注红球14。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现3次:30 33 27;1路号码出现5次:28 31 31 25 22;2路号码开出8次:20 26 32 29 29 32 32 32,全部开出在20-33区段,其中0路红球开出个数最少,本期防止回补,参考红球33。

蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出3次:15 09 06;1路蓝球出现8次:07 07 10 04 16 16 01 01;2路蓝球开出5次:11 05 11 08 02,其中0路蓝球开出个数最少,本期预计0路蓝球不会出现,参考蓝球14。

夏姐双色球第2020107期号码参考:
红球大复式:03 04 05 06 08 11 12 14 16 22 24 26 28 32 33
红球杀六码:07 13 15 19 21 30
五码蓝球参考:02 07 11 14 16
夏姐双色球单注参考:03 04 05 08 14 33 + 14
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]
